



Cidely Top
Cidely Top este un fungicid sistemic, foliar translaminar care are la baza ca substanta activa 125 g/l difenoconazol + 15 g/l ciflufenamid
Ciflufenamid singurul reprezentant al unei noi clase de compusi chimici, amidoximele
Actioneaza asupra a 3 stadii de dezvoltare a ciupercilor patogene: inhibarea formarii de haustori, asupra dezvoltarii miceliilor si asupra sporularii
Prezinta o excelenta actiune preventiva, dar si curativa. Patrunderea in planta se face translaminar prin frunze, dar prezinta si actiune prin vapori
Difenoconazol este transportat sistemil translaminar si acropetal in partile verzi ale plantei
Actioneaza impotriva ciupercilor in momentul penetrarii in planta (germinarii sporilor ciupercii) si in perioada de formare a haustorilor si opreste dezvoltarea ciupercilor patogene prin interferarea in procesul de biosinteza a sterolilor (ergosterol) din membranele celulare. Pe frunze este distribuit translaminar pe ambele fete, asigurand astfel, o protectie uniforma foarte buna impotriva bolilor
Actiunea comuna a celor doua substante active confera produsului efect sinergic impotriva unui spectru larg de boli. Desi modul de actiune permite utilizarea preventiva si curativa, se recomanda aplicarea produsului preventiv pentru a evita infestarea ireversibila a culturii
Cultura | Boli combatute | Doza de aplicare | Perioada de aplicare | Numar maxim de tratamente | Interval minim intre tratamente | Volum de apa min-max | Timp de pauza pana la recoltare |
Tomate (camp, sere, solarii) | Alternarioza (Alternaria solani), Fainare (Leveillula taurica), Fainare (Erysiphe lycopersici), Patarea cafenie (Fulvia fulva) | 1 l/ha | BBCH20-89 | 2 | 10 zile | 300-1.000 l/ha | 3 zile |
Ardei (camp, sere si solarii) | Alternarioza (Alternaria solani), Fainare (Leveillula taurica), Patarea cafenie (Cladosporium spp.) | 1 l/ha | BBCH20-89 | 2 | 10 zile | 300-1.000 l/ha | 3 zile |
Vinete (camp, sere si solarii) | Alternarioza (Alternaria solani), Fainare (Leveillula taurica), Patarea cafenie (Cladosporium spp.) | 1 l/ha | BBCH20-89 | 2 | 10 zile | 300-1.000 l/ha | 3 zile |
Pepeni galbeni (camp, sere si solarii) | Alternarioza (Alternaria cucumerina), Antracnoza cucurbitaceelor (Colletotrichum lagenarium), Fainare (Erysiphe cichoracearum), Fainare (Podosphaera xanthii), Patarea bruna a cucurbitaceelor (Didymella bryoniae), Patarea cafenie (Cladosporium cucumerinum) | 1 l/ha | BBCH20-89 | 2 | 10 zile | 300-1.000 l/ha | 3 zile |
Pepeni verzi (camp, sere si solarii) | Alternarioza (Alternaria cucumerina), Antracnoza cucurbitaceelor (Colletotrichum lagenarium), Fainare (Erysiphe cichoracearum), Fainare (Podosphaera xanthii), Patarea bruna a cucurbitaceelor (Didymella bryoniae), Patarea cafenie (Cladosporium cucumerinum) | 1 l/ha | BBCH20-89 | 2 | 10 zile | 300-1.000 l/ha | 3 zile |
Castraveti (camp, sere si solarii) | Alternarioza (Alternaria cucumerina), Antracnoza cucurbitaceelor (Colletotrichum lagenarium), Fainare (Erysiphe cichoracearum), Fainare (Podosphaera xanthii), Patarea bruna a cucurbitaceelor (Didymella bryoniae), Patarea cafenie (Cladosporium cucumerinum) | 1 l/ha | BBCH20-89 | 2 | 10 zile | 300-1.000 l/ha | 3 zile |
Dovlecei (camp, sere si solarii) | Alternarioza (Alternaria cucumerina), Antracnoza cucurbitaceelor (Colletotrichum lagenarium), Fainare (Erysiphe cichoracearum), Fainare (Podosphaera xanthii), Patarea bruna a cucurbitaceelor (Didymella bryoniae), Patarea cafenie (Cladosporium cucumerinum) | 1 l/ha | BBCH20-89 | 2 | 10 zile | 300-1.000 l/ha | 3 zile |
Capsuni (camp, sere si solarii) | Alternarioza (Alternaria spp.), Antracnoza (Colletotrichum acutatum), Fainare (Podosphaera macularis), Patarea alba (Mycosphaerella fragariae) | 1 l/ha | BBCH20-89 | 2 | 10 zile | 300-1.000 l/ha | 3 zile |
Se aplica preventiv si/sau la avertizare in conformitate cu conditiile locale si presiunea de infectie, in intervalul fenologic corespunzator fiecarei culturi, dupa cum urmeaza:
- solanacee (tomate, ardei, vinete) - de la 10 frunze formate pana la parga
- cucurbitacee (pepene galben, pepene verde, castraveti, dovlecei) - de la 20 frunze formate si pana la maturitatea frunzelor
- fructe mici (capsun) - de la 10 frunze formate si pana la a doua recoltare a fructelor mature
Se introduce cantitatea masurata de produs in rezervorul pe jumatate plin cu apa. Se completeaza cu restul de apa. In timpul amestecarii si aplicarii, se agita bine pentru a mentine emulsia uniforma. Volumul de apǎ corespunzǎtor culturii si volumul foliar de stropit se va corela cu volumul cu solutie de aplicare. Volumul de apa necesar: 300-1.000 litri apa/ha
Dupa aplicare sau la sfarsitul zilei se va spala echipamentul de stropire cu apa curata. Apa de spalare ca si restul de solutie ramas se dilueaza in raort de 1 la 10 cu apa curata si se aplica pe cultura tratata
Aplicat conform recomandarilor Cidely Top este bine tolerat de culturile la care este omologat
CIdely Top este compatibil cu foarte multe produse de protectia plantelor si ȋngrssminte uzuale. NU este compatibil cu produsele alcaline cum ar fi zeama bordeleza. Pentru o folosire corecta a produsului, inainte de amestecarea Cidely Top cu orice alt produs de protectia plantelor sau ȋngrasamant, trebuie sa consultati tabelele cu compatibilitati si sǎ efectuati un test pe cultura respectiva
Greutate | Pret vechi | Pret |
10 ml | 9.00 RON |